Houston 2028 Player Ranking
| # | Player | Position | School | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Nwabuoku | Forward | Strake Jesuit | 6'8 |
| 2 | Madden Hill | Guard | Clear Spings | 6' |
| 3 | Epiphane Affi | Forward | Xavier Academy | 6'8 |
| 4 | Bryson Campbell | Guard | Angleton | 6' |
| 5 | Maverick Curl-Okafor | Forward-Guard | Kinkaid | 6'5 |
| 6 | Ephraim Moore | Center | Beaumont United | 6'8 |
| 7 | Josh Augmon | Forward-Guard | Cy Park | 6'7 |
| 8 | Jeremiah “JD” Humphries | Guard | Cy Falls | 6'2 |
| 9 | Tyylon Ennis | Guard | Pearland | 6'1 |
| 10 | Aiden Clark | Guard | Legacy SSS | 5'11 |
| 11 | Eric Beard Jr | Guard | Heights | 6'3 |
| 12 | Anthony Key | Forward | Atascocita | 6'7 |
| 13 | Teron Watts Jr | Guard | Cy Falls | 6'4 |
| 14 | Tyree Wooten Jr | Guard | Klein Oak | 5'10 |
| 15 | Peter Dorsey | Forward-Guard | Wheatley | 6'3 |
| 16 | Rashaad Williams | Guard | Northshore | 6'1 |
| 17 | Cam Bateman | Forward-Center | Foster | 6'9 |
| 18 | James “Champ” Henry II | Guard | South Houston | 5'11 |
| 19 | Jameson Bailey | Forward | Heights | 6'6 |
| 20 | Nando Camareno | Guard | New Wave Academy | 6'3 |
| 21 | Marcus Epps Jr | Guard | Klein Oak | 6'2 |
| 22 | Marquise Bryant | Guard | Bellaire | 6'2 |
| 23 | Devin King | Forward-Guard | Hightower | 6'3 |
| 24 | Erick Ekwegbara | Forward | Heights | 6'5 |
| 25 | Kevin “Tre” Green | Guard | Crawford | 5'9 |
| 26 | Aiden Houston | Guard | New Wave Academy | 6'5 |
| 27 | Jaylen Addai | Guard | Shadow Creek | 6'1 |
| 28 | Devin Sowells | Guard | Katy Freeman | 5'11 |
| 29 | Landon Horton | Guard | Clear Falls | 5'10 |
| 30 | Jax Sharum | Guard | New Wave Academy | 6'1 |
| 31 | Alvin Washington Jr | Guard | Cy Falls | 6'4 |
| 32 | Brian Biggs | Good Vision Academy | 6'3 | |
| 33 | Kai Harris | Forward | Clear Falls | 6'6 |
| 34 | KJ Goodwin | Forward | Cy Ranch | 6'4 |
| 35 | Kaiden White | Guard | C.E King | 6'1 |
| 36 | Nelson Neumann | Guard | New Wave Academy | 6'1 |
| 37 | DJ Boyd | Guard | St. Thomas Episcopal | 6'2 |
| 38 | Ire Amusan | Forward-Center | Foster | 6'8 |
| 39 | R’Monie Edwards | Guard | Cy Ranch | 6'6 |
| 40 | Cortez Taylor | Guard | Crawford | 5'9 |
| 41 | Jordan Goffney | Guard | Episcopal | 5'9 |
| 42 | Jayden Spriggs | Forward | Navasota | 6'5 |
| 43 | Aden Wilson | Guard | Nimitz | 5'11 |
| 44 | Ontario Williams | Center | Beaumont United | 6'8 |
| 45 | Devin Peters | Guard | Mickey Leland | 6' |
| 46 | Kenneth Akinruntan | Forward | Katy Freeman | 6'4 |
| 47 | Jayce Arriaga | Guard | C.E King | 5'11 |
| 48 | Sergio Cabrera | Guard | Bridgeland | 5'10 |
| 49 | Kendric Mitchell | Guard | C.E King | 5'10 |
| 50 | Mackell Jenkins | Guard | Atascocita | 6' |
| 51 | Jeremiah Moore | Guard | Foster | 5'11 |
| 52 | TK Henry | Cy Park | 6'2 | |
| 53 | DJ Clark | Guard | St. Thomas Episcopal | 5'9 |
| 54 | Ian Jackson | Guard | Mickey Leland | 5'10 |
| 55 | Camron Mathews | Guard | Good Vision Academy | 6'2 |
| 57 | Marcos Arencibia | Guard | Hastings | 6' |
| 58 | James Turner III | Guard | Dickinson | 5'11 |
| 59 | Aiden Malone | Guard | EOP | 5'9 |
| 60 | Kameron Myers | Guard | Saint Thomas Episcopal | 6'4 |











